Total 24건 1 페이지
게시물 검색
단위 : 만원
휘트니스명 구분 연회비 전주시세 금주시세 등락()
그랜드앰버서더 개인 2,625,000원 1,700 1,700 -
그랜드앰버서더 부부 5,250,000원 2,200 2,200 -
노보텔 강남 개인 2,855,200원 750 750 -
노보텔 강남 부부 5,625,200원 1,100 1,100 -
롯데호텔 개인 3,575,000원 1,250 1,200 ▼ -50
리베라 개인 2,500,000원 450 450 -
리베라 부부 4,750,000원 400 400 -
메리어트반포 개인 3,050,000원 7,500 7,500 -
메리어트반포 부부 6,100,000원 11,000 11,000 -
반트 남자 3,510,000원 4,000 4,000 -
반트 부부 7,020,000원 6,200 6,100 ▼ -100
반트 여자 3,510,000원 4,500 4,500 -
스포타임 개인 3,069,000원 1,200 1,200 -
스포타임 부부(VIP) 6,138,000원 2,300 2,300 -
신라 남자 3,230,500원 4,400 4,400 -
신라 부부 6,256,000원 8,100 8,100 -
신라 여자 3,230,500원 7,000 7,000 -
웨스턴조선 개인 3,388,00원 3,000 3,000 -
웨스턴조선 부부 5,998,000원 3,400 3,400 -
코엑스인터 개인 3,665,200원 10,700 10,700 -
코엑스인터 부부 7,045,500원 13,000 13,000 -
하얏트 남자 2,774,200원 5,700 5,700 -
하얏트 부부 5,005,000 5,700 5,700 -
하얏트 여자 2,774,200원 5,700 5,700 -

로그인

회원로그인

오늘의 회원권시세

오늘의시세

골프장명 구분 시세

회원권 매매신청

휴대전화
인증번호
  •  

※ 휴대전화 인증 후 등록이 가능합니다.

공통배너

BANNER

동부회원권 VIP센터 오픈

동부회원권거래소 본사 고객센터 안내 / 동부회원권거래소 전국 지점전화 안내 및 바로가기 / 동부회원권거래소 인증현황

본사 대표전화

평일 : 09:00~18:00
(토/일요일 및 법정 공휴일 후무)
×