Total 99건 1 페이지
게시물 검색
단위 : 만원
골프장 구분 홀수 전주시세 금주시세 등락()
88cc 개인 36 36,300 35,600 ▼ -700
가야 우대 45+퍼9 18,700 18,700 -
가평베네스트 일반 27 142,000 137,000 ▼ -5,000
경주신라 주주 36 15,300 15,300 -
골드 일반 36 9,300 9,500 ▲ 200
골드 주주 36 32,000 31,300 ▼ -700
골드레이크 일반 36 18,500 18,500 -
광주 일반 27 5,400 5,400 -
그랜드 일반 27 5,000 5,000 -
금강 일반 27 17,500 17,500 -
기흥 개인 36 29,500 29,500 -
기흥 법인 36 66,800 66,500 ▼ -300
김포SEASIDE 개인 남자 18 12,700 12,700 -
김포SEASIDE 법인 18 37,300 36,000 ▼ -1,300
남부 일반 18 240,000 240,000 -
남서울 남자 18 29,100 29,000 ▼ -100
남서울 여자 18 61,500 60,500 ▼ -1,000
남촌 일반 18 225,000 223,000 ▼ -2,000
뉴서울 일반 36 40,500 40,500 -
뉴스프링빌 개인(분12000) 36+퍼9 20,300 20,500 ▲ 200
뉴스프링빌 주중가족(분5000) 36+퍼9 7,400 7,300 ▼ -100
뉴스프링빌 주중개인(분3000) 36+퍼9 4,200 4,200 -
뉴코리아 남자 18 23,000 22,600 ▼ -400
뉴코리아 여자 18 42,000 43,000 ▲ 1,000
대구 일반 정회원 27 15,900 15,800 ▼ -100
도고 일반 18 2,400 2,350 ▼ -50
동래베네스트 일반 18 17,900 17,900 -
동부산 일반(분14000) 27 29,000 29,000 -
라데나 일반 27 10,800 10,700 ▼ -100
레이크사이드 일반(개인) 18+36 114,000 111,000 ▼ -3,000
레이크우드 일반(개인) 27+퍼9 9,800 9,700 ▼ -100
레이크우드 프리빌리지(개인) 27+퍼9 18,400 18,500 ▲ 100
렉스필드 일반 18+퍼9 128,000 126,000 ▼ -2,000
롯데스카이힐 제주 일반 36 35,400 35,400 -
리베라 일반 36 4,300 4,300 -
발리오스 VIP 18+퍼9 31,700 31,500 ▼ -200
발리오스 일반 18+퍼9 15,100 15,200 ▲ 100
블루원용인cc 일반 18+퍼9 24,500 24,000 ▼ -500
비에이비스타cc 3억무기 36+퍼18 32,700 32,500 ▼ -200
서원밸리 일반 18 48,000 47,800 ▼ -200
솔모로 일반 36 9,150 9,300 ▲ 150
솔모로 플러스 36 25,400 25,400 -
송추 일반 18 73,300 72,500 ▼ -800
수원 주권 36 28,600 28,500 ▼ -100
스카이밸리 일반(2500) 27 3,300 3,300 -
신원 일반 27 95,500 94,000 ▼ -1,500
아시아나 일반 36 86,200 87,500 ▲ 1,300
아시아나 주중가족 36 19,800 19,700 ▼ -100
아시아나 주중개인 36 15,200 15,400 ▲ 200
아시아드 일반 27 49,800 49,300 ▼ -500
안성 남자 18 6,300 6,300 -
안성베네스트 VIP(분13000) 27+P9 22,500 22,000 ▼ -500
안성베네스트 VIP(분15000) 27+P9 23,900 24,800 ▲ 900
안성베네스트 주중(분2500) 27+P9 8,200 8,200 -
양주 일반 18 12,300 12,100 ▼ -200
에버리스 로얄 18 20,100 20,100 -
에이원 일반 27 39,800 39,800 -
엘리시안강촌 VIP 분2억(개인) 27+퍼6 28,200 28,200 -
엘리시안강촌 일반 분8000(개인) 27+퍼6 10,000 10,000 -
여주 주식 27 5,100 5,000 ▼ -100
오라cc 일반 36 12,600 12,400 ▼ -200
오크밸리 분25000 36+퍼9 25,100 25,200 ▲ 100
용평 1차,2차 18 22,000 20,500 ▼ -1,500
우정힐스 일반 18 56,800 54,300 ▼ -2,500
유성 일반 18 4,800 4,800 -
은화삼 일반(분16000) 18 17,400 17,300 ▼ -100
이스트밸리 일반 27 221,000 221,600 ▲ 600
이포 일반 18 2,800 2,800 -
인천국제 일반 18 9,800 9,800 -
자유 일반 18 26,700 26,200 ▼ -500
제일 일반 27 24,600 24,700 ▲ 100
중부 중부 일반 18 14,700 14,700 -
지산 일반 27+퍼9 41,000 42,300 ▲ 1,300
지산 주중(남자) 27+퍼9 17,700 17,700 -
천룡 일반 27 26,000 25,600 ▼ -400
천룡 주중 27 5,900 5,800 ▼ -100
청평마이다스밸리 일반 18 44,500 45,000 ▲ 500
청평마이다스밸리 주중 18 26,100 25,500 ▼ -600
캐슬렉스서울 가족분담금 18 10,800 10,900 ▲ 100
캐슬렉스제주 골프텔(분3900) 18 3,500 3,400 ▼ -100
코리아 일반 27 16,000 16,400 ▲ 400
코리아 주주 27 40,900 40,400 ▼ -500
크리스탈밸리 무기명(분3억) 18 32,500 32,000 ▼ -500
통도파인이스트 일반 36 7,700 7,600 ▼ -100
파미힐스 일반 36 19,200 19,100 ▼ -100
팔공 일반 18 6,700 6,900 ▲ 200
포웰cc(김해) 정회원(분2억) 18 31,800 31,500 ▼ -300
프리스틴밸리 일반 18 31,000 30,800 ▼ -200
플라자설악 일반(개인) 18 5,300 5,300 -
플라자용인 일반 36 7,100 6,900 ▼ -200
한림광릉(광릉포레스트) 일반(분1억) 18 5,700 5,850 ▲ 150
한림광릉(광릉포레스트) 주중가족 18 2,600 2,600 -
한림광릉(광릉포레스트) 주중개인 18 1,800 2,000 ▲ 200
한성 일반 27 9,800 9,750 ▼ -50
한양 일반(남자) 36 46,900 46,900 -
한원 일반 27 6,100 5,700 ▼ -400
해운대 일반(분16000) 27 25,000 24,500 ▼ -500
화산 일반 18 112,000 117,000 ▲ 5,000
힐마루 일반 18 20,000 22,000 ▲ 2,000

로그인

회원로그인

오늘의 회원권시세

오늘의시세

골프장명 구분 시세
개인
35600
우대
18700
일반
137000
주주
15300
일반
9500
주주
31300
일반
18500
일반
5400
일반
5000
일반
17500
개인
29500
법인
66500
개인 남자
12700
법인
36000
일반
240000
남자
29000
여자
60500
일반
223000
일반
40500
개인(분12000)
20500
주중가족(분5000)
7300
주중개인(분3000)
4200
남자
22600
여자
43000
일반 정회원
15800
일반
2350
일반
17900
일반(분14000)
29000
일반
10700
일반(개인)
111000
일반(개인)
9700
프리빌리지(개인)
18500
일반
126000
일반
35400
일반
4300
VIP
31500
일반
15200
일반
24000
3억무기
32500
일반
47800
일반
9300
플러스
25400
일반
72500
주권
28500
일반(2500)
3300
일반
94000
일반
87500
주중가족
19700
주중개인
15400
일반
49300
남자
6300
VIP(분13000)
22000
VIP(분15000)
24800
주중(분2500)
8200
일반
12100
로얄
20100
일반
39800
VIP 분2억(개인)
28200
일반 분8000(개인)
10000
주식
5000
일반
12400
분25000
25200
1차,2차
20500
일반
54300
일반
4800
일반(분16000)
17300
일반
221600
일반
2800
일반
9800
일반
26200
일반
24700
중부 일반
14700
일반
42300
주중(남자)
17700
일반
25600
주중
5800
일반
45000
주중
25500
가족분담금
10900
골프텔(분3900)
3400
일반
16400
주주
40400
무기명(분3억)
32000
일반
7600
일반
19100
일반
6900
정회원(분2억)
31500
일반
30800
일반(개인)
5300
일반
6900
일반(분1억)
5850
주중가족
2600
주중개인
2000
일반
9750
일반(남자)
46900
일반
5700
일반(분16000)
24500
일반
117000
일반
22000

회원권 매매신청

휴대전화
인증번호
  •  

※ 휴대전화 인증 후 등록이 가능합니다.

공통배너

BANNER

동부회원권 VIP센터 오픈

동부회원권거래소 본사 고객센터 안내 / 동부회원권거래소 전국 지점전화 안내 및 바로가기 / 동부회원권거래소 인증현황

본사 대표전화

평일 : 09:00~18:00
(토/일요일 및 법정 공휴일 후무)
×